设备优势
技术参数
| 型号 | 外形尺寸 | 筒体壁厚 | 最高工作压力 | 锅体重量 | 容积 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLJ09‑2 | 3080×1500×1750mm | 4mm | 0.3mpa | 1000kg | 1.32m³ |
| PLJ10‑1 | 2200×1600×1800mm | 4mm | 0.3mpa | 900kg | 0.94m³ |
| PLJ10‑2 | 3050×1650×1850mm | 4mm | 0.3mpa | 1150kg | 1.65m³ |
| PLJ12‑2 | 3200×1850×2200mm | 5mm | 0.3mpa | 1600kg | 2.43m³ |
| PLJ12‑3 | 4100×1850×2200mm | 5mm | 0.3mpa | 1850kg | 3.45m³ |
| PLJ12‑4 | 5000×1850×2200mm | 5mm | 0.3mpa | 2100kg | 4.46m³ |
| PLJ13‑4 | 5000×2050×2500mm | 6mm | 0.3mpa | 2800kg | 5.28m³ |
| PLJ14‑4 | 5800×2200×2600mm | 6mm | 0.3mpa | 3100kg | 6.78m³ |
| PLJ15‑4 | 6000×2200×2700mm | 6mm | 0.3mpa | 3500kg | 7.82m³ |
| PLJ15‑5 | 7000×2200×2750mm | 6mm | 0.3mpa | 3900kg | 9.59m³ |
| PLJ15‑6 | 8000×2200×2800mm | 6mm | 0.3mpa | 4300kg | 11.36m³ |
在线留言