设备优势
技术参数
| 型号 | 外形尺寸 | 筒体壁厚 | 最高工作压力 | 锅体重量 | 容积 |
|---|---|---|---|---|---|
| CT10-2 | 3400×1800×2800mm | 4mm | 0.3mpa | 1500kg | 1.32m³ |
| CT12-2 | 3450×1960×3300mm | 5mm | 0.3mpa | 2000kg | 2.43m³ |
| CT12-3 | 4300×1960×3300mm | 5mm | 0.3mpa | 2800kg | 3.45m³ |
| CT12-4 | 5350×2000×3300mm | 5mm | 0.3mpa | 3500kg | 4.46m³ |
| CT13-4 | 5600×2200×3650mm | 6mm | 0.3mpa | 4100kg | 5.28m³ |
| CT14-4 | 6100×2300×3950mm | 6mm | 0.3mpa | 4850kg | 6.78m³ |
| CT15-4 | 6100×2450×4250mm | 6mm | 0.3mpa | 5500kg | 7.82m³ |
| CT15-6 | 8250×2300×4300mm | 6mm | 0.3mpa | 6300kg | 11.36m³ |
在线留言